ATTORNEY FEES
FEE STRUCTURE
弁護士費用は、相談料・着手金・報酬金で構成されます。
ご依頼前に必ず費用の見積もりをお示しします。
初回30分 無料
初めてのご相談は30分間無料です。2回目以降は30分あたり5,500円(税込)です。
依頼時に支払う費用
事件を依頼した際にお支払いいただく費用です。結果にかかわらず発生します。分割払いもご相談可能です。
解決後に支払う成功報酬
事件解決時にお支払いいただく費用です。経済的利益に応じて算定されます。成果がない場合は発生しません。
事件処理に要する費用
交通費・収入印紙・書類取得費用など実際にかかる費用です。裁判所への出廷が伴う場合は日当が発生します。
FEE GUIDE
下記はあくまで目安です。案件の複雑さにより異なります。
詳細は無料相談にてご確認ください。
| 案件の種類 | 着手金(目安) | 報酬金(目安) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 離婚(協議・調停) | 22万円〜44万円 | 22万円〜44万円 | 財産分与・慰謝料により変動 |
| 離婚(裁判) | 44万円〜88万円 | 44万円〜88万円 | 控訴審は別途費用 |
| 相続(遺産分割協議) | 22万円〜 | 経済的利益の10〜15% | 遺産総額により算定 |
| 遺言書作成 | 11万円〜33万円 | — | 公正証書遺言は別途公証費用 |
| 自己破産(個人) | 33万円〜55万円 | — | 裁判所費用別途 |
| 任意整理(1社) | 3.3万円〜5.5万円 | 減額分の10% | 債権者ごとに算定 |
| 不当解雇・労働審判 | 33万円〜55万円 | 経済的利益の15〜20% | 解決金等に対して算定 |
| 案件の種類 | 着手金(目安) | 報酬金(目安) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 契約書作成・レビュー(1件) | 5.5万円〜11万円 | — | 契約の複雑さによる |
| 内容証明・通知書 | 3.3万円〜5.5万円 | — | 交渉対応は別途 |
| 企業間紛争・訴訟 | 55万円〜 | 経済的利益の10〜15% | 請求金額により算定 |
| M&A・事業承継支援 | 110万円〜 | 成立時は別途協議 | 規模・複雑さによる |
| 労働審判対応(会社側) | 44万円〜77万円 | 経済的利益の10〜15% | 和解金等に対して算定 |
| 知的財産・商標登録支援 | 11万円〜22万円 | — | 特許庁費用別途 |
※ 上記は税込表示です。案件の難易度・規模によって異なる場合があります。ご依頼前に必ず見積書をご提示します。
費用についてもご相談ください
「費用が心配で相談を迷っている」という方も、
まずは無料相談でお気持ちをお聞かせください。